Calendário de Provas
PROPOSTA PEDAGÓGICAGALERIA DE FOTOSHORÁRIOSCOORDENAÇÃOCALENDÁRIO DE PROVAS
1º Ano Ensino Médio
1º Bimestre
MÊS - 1ªSÉRIE | DIA DA SEMANA | DIA DO MÊS | DISCIPLINA |
---|---|---|---|
MARÇO | 2ª feira | 2 | PORT |
4ªfeira | 4 | MAT | |
6ªfeira | 6 | QUÍ | |
4ªfeira | 11 | HIST | |
6ªfeira | 13 | FÍS | |
2ª feira | 16 | GEO | |
4ª feira | 18 | BIO | |
2ªCHAMADA | 5ªfeira | 19 | TODAS |
SIMULADO | 2ª feira | 23 | CICLO 1 |
SEMANA | CORREÇÃO | DO | SIMULADO |
4ª feira | 25 | PORT | |
2ª feira | 30 | MAT | |
MÊS/ABRIL | DIA DA SEMANA | DIA DO MÊS | TODAS |
4ª feira | 1 | HIST | |
6ª feira | 3 | QUÍ | |
2ª feira | 6 | ART | |
4ªfeira | 8 | ING | |
2ªfeira | 13 | LIT | |
4ª feira | 15 | GEO | |
6ªfeira | 17 | BIO | |
13h30min | 6ªfeira | 17 | 1ªfase OMP |
4ªfeira | 22 | FIL | |
6ªfeira | 24 | FÍS | |
2ªfeira | 27 | SOC | |
2ªchamada | 3ª feira | 28 | TODAS |
Recuperação início 15H30 | 3ªfeira | 5 | MAT/ PORT/GEO |
MAIO | 4ªfeira | 6 | QUÍ/HIST/ING |
5ªfeira | 7 | BIO/ART/LIT | |
6ªfeira | 8 | FÍS/FIL/SOC |
2º Ano Ensino Médio
1º Bimestre
MÊS - 2ªSÉRIE | DIA DA SEMANA | DIA DO MÊS | DISCIPLINA |
---|---|---|---|
MARÇO | 2ª feira | 2 | PORT |
4ªfeira | 4 | HIST | |
6ªfeira | 6 | QUÍ | |
4ªfeira | 11 | GEO | |
6ªfeira | 13 | FÍS | |
2ª feira | 16 | MAT | |
4ªfeira | 18 | BIO | |
2ªchamada | 6ªfeira | 20 | TODAS |
2ªfeira | 23 | PORT | |
SIMULADO | 3ªfeira | 24 | CICLO 1 |
SEMANA | CORREÇÃO | DO | SIMULADO |
4ªfeira | 25 | MAT | |
2ª feira | 30 | ING | |
MÊS/ABRIL | DIA DA SEMANA | DIA DO MÊS | TODAS |
4ª feira | 1 | HIST | |
6ª feira | 3 | QUÍ | |
2ª feira | 6 | ART | |
4ªfeira | 8 | LIT | |
2ªfeira | 13 | GEO | |
4ª feira | 15 | FIL | |
6ªfeira | 17 | BIO | |
13h30min | 6ªfeira | 17 | 1ªfase OMP |
4ªfeira | 22 | SOC | |
6ªfeira | 24 | FÍS | |
2ªchamada | 3ª feira | 28 | TODAS |
Recuperação início 15H30 | 3ªfeira | 5 | MAT/ PORT/GEO |
MAIO | 4ªfeira | 6 | BIO/HIST/ING |
5ªfeira | 7 | QUI/ART/LIT | |
6ªfeira | 8 | FÍS/FIL/SOC |
3º Ano Ensino Médio
1º Bimestre
MÊS - 3ªSÉRIE | DIA DA SEMANA | DIA DO MÊS | DISCIPLINA |
---|---|---|---|
FEVEREIRO | 6ªfeira | 21 | Ciclo 0 |
MARÇO | 2ª feira | 2 | PORT |
4ªfeira | 4 | GEO | |
6ªfeira | 6 | QUÍ | |
4ªfeira | 11 | MAT | |
6ªfeira | 13 | BIO | |
SIMULADO | sábado | 14 | 1º Poliedro Enem -1ºdia |
SEMANA | CORREÇÃO | DO | SIMULADO |
2ª feira | 16 | HIST | |
4ªfeira | 18 | FÍS | |
2ªchamada | 5ªfeira | 19 | TODAS |
SIMULADO | sábado | 21 | 1º Poliedro Enem- 2º dia |
SEMANA | CORREÇÃO | DO | SIMULADO |
2ª feira | 23 | PORT | |
4ª feira | 25 | QUÍ | |
6ª feira | 27 | 1º Poliedro Fuvest/Med | |
2ª feira | 30 | MAT | |
MÊS/ABRIL | DIA DA SEMANA | DIA DO MÊS | TODAS |
4ª feira | 1 | ART | |
6ª feira | 3 | BIO | |
2ª feira | 6 | GEO | |
4ªfeira | 8 | ING | |
2ªfeira | 13 | LIT | |
4ª feira | 15 | HIST | |
6ªfeira | 17 | FÍS | |
13h30min | 6ªfeira | 17 | 1ªfase OMP |
4ªfeira | 22 | FIL | |
2ªfeira | 27 | SOC | |
2ªchamada | 3ª feira | 28 | TODAS |
Recuperação início 15H30 | 3ªfeira | 5 | MAT/ PORT/GEO/ART |
MAIO | 5ªfeira | 7 | BIO/HIST/QUI/LIT |
6ªfeira | 8 | FÍS/FIL/SOC/ING |