Calendário de Provas
PROPOSTA PEDAGÓGICAGALERIA DE FOTOSPARA REFLETIRHORÁRIOSCALENDÁRIO DE PROVASCOORDENAÇÃO
1º Ano Vespertino
CALENDÁRIO DE PROVAS | ||
---|---|---|
Fundamental 1 - 1º Bim 2021 | ||
Mês | Dia | Disciplina |
Março | 01 a 06 | Sondagem Poliedro |
17 | Português | |
24 | Matemática | |
31 | História | |
Abril | 7 | Ciências |
14 | Geografia | |
20 | Inglês | |
23 | 2ª Chamada | |
28 | Recuperação |
3º Ano Vespertino
CALENDÁRIO DE PROVAS | ||
---|---|---|
Fundamental 1 - 1º Bim 2021 | ||
Mês | Dia | Disciplina |
Março | 01 a 06 | Sondagem Poliedro |
17 | Português | |
24 | Matemática | |
31 | História | |
Abril | 7 | Ciências |
14 | Geografia | |
20 | Inglês | |
23 | 2ª Chamada | |
28 | Recuperação |
4º Ano Vespertino
CALENDÁRIO DE PROVAS | ||
---|---|---|
Fundamental 1 - 1º Bim 2021 | ||
Mês | Dia | Disciplina |
Março | 01 a 06 | Sondagem Poliedro |
17 | Português | |
24 | Matemática | |
31 | História | |
Abril | 7 | Ciências |
14 | Geografia | |
20 | Inglês | |
23 | 2ª Chamada | |
28 | Recuperação |
9º Ano Vespertino
CALENDÁRIO DE PROVAS | ||
---|---|---|
Fundamental 1 - 1º Bim 2021 | ||
Mês | Dia | Disciplina |
Março | 01 a 06 | Sondagem Poliedro |
17 | Português | |
24 | Matemática | |
31 | História | |
Abril | 7 | Ciências |
14 | Geografia | |
20 | Inglês | |
23 | 2ª Chamada | |
28 | Recuperação |
2º Ano Matutino
CALENDÁRIO DE PROVAS | ||
---|---|---|
Fundamental 1 - 1º Bim 2021 | ||
Mês | Dia | Disciplina |
Março | 01 a 06 | Sondagem Poliedro |
17 | Português | |
24 | Matemática | |
31 | História | |
Abril | 7 | Ciências |
14 | Geografia | |
20 | Inglês | |
23 | 2ª Chamada | |
28 | Recuperação |
3º Ano Matutino
CALENDÁRIO DE PROVAS | ||
---|---|---|
Fundamental 1 - 1º Bim 2021 | ||
Mês | Dia | Disciplina |
Março | 01 a 06 | Sondagem Poliedro |
17 | Português | |
24 | Matemática | |
31 | História | |
Abril | 7 | Ciências |
14 | Geografia | |
20 | Inglês | |
23 | 2ª Chamada | |
28 | Recuperação |
4º Ano Matutino
CALENDÁRIO DE PROVAS | ||
---|---|---|
Fundamental 1 - 1º Bim 2021 | ||
Mês | Dia | Disciplina |
Março | 01 a 06 | Sondagem Poliedro |
17 | Português | |
24 | Matemática | |
31 | História | |
Abril | 7 | Ciências |
14 | Geografia | |
20 | Inglês | |
23 | 2ª Chamada | |
28 | Recuperação |
5º Ano Matutino
CALENDÁRIO DE PROVAS | ||
---|---|---|
Fundamental 1 - 1º Bim 2021 | ||
Mês | Dia | Disciplina |
Março | 01 a 06 | Sondagem Poliedro |
17 | Português | |
24 | Matemática | |
31 | História | |
Abril | 7 | Ciências |
14 | Geografia | |
20 | Inglês | |
23 | 2ª Chamada | |
28 | Recuperação |
6º Ano Vespertino
CALENDÁRIO DE PROVAS | ||
---|---|---|
6º, 7º e 8º Ano - 1º Bimestre 2021 | ||
Mês | Dia | Disciplina |
Março | 01 a 06 | Sondagem Poliedro |
16 | Matemática | |
18 | Português | |
23 | Inglês | |
25 | Geografia | |
29 | Ciências | |
31 | História | |
Abril | 9 | Arte |
16 | Ed. Cristã | |
2ª Chamada | Dia | Série |
Abril | 19 | 6º ao 8º Ano |
PR- Prova de Recuperação | Dia | Série |
Abril | 26 | Matemática e Inglês |
27 | Português e Geografia | |
28 | Ciências e História | |
29 | Arte e Ed.Cristã |
7º Ano Vespertino
CALENDÁRIO DE PROVAS | ||
---|---|---|
6º, 7º e 8º Ano - 1º Bimestre 2021 | ||
Mês | Dia | Disciplina |
Março | 01 a 06 | Sondagem Poliedro |
16 | Matemática | |
18 | Português | |
23 | Inglês | |
25 | Geografia | |
29 | Ciências | |
31 | História | |
Abril | 9 | Arte |
16 | Ed. Cristã | |
2ª Chamada | Dia | Série |
Abril | 19 | 6º ao 8º Ano |
PR- Prova de Recuperação | Dia | Série |
Abril | 26 | Matemática e Inglês |
27 | Português e Geografia | |
28 | Ciências e História | |
29 | Arte e Ed.Cristã |
8º Ano Vespertino
CALENDÁRIO DE PROVAS | ||
---|---|---|
6º, 7º e 8º Ano - 1º Bimestre 2021 | ||
Mês | Dia | Disciplina |
Março | 01 a 06 | Sondagem Poliedro |
16 | Matemática | |
18 | Português | |
23 | Inglês | |
25 | Geografia | |
29 | Ciências | |
31 | História | |
Abril | 9 | Arte |
16 | Ed. Cristã | |
2ª Chamada | Dia | Série |
Abril | 19 | 6º ao 8º Ano |
PR- Prova de Recuperação | Dia | Série |
Abril | 26 | Matemática e Inglês |
27 | Português e Geografia | |
28 | Ciências e História | |
29 | Arte e Ed.Cristã |
9º Ano Vespertino
MÊS/9ºANO VESPERTINO | DIA DA SEMANA | DIA DO MÊS | DISCIPLINA |
---|---|---|---|
MARÇO | 3ªfeira | 10 | PORT |
5ªfeira | 12 | HIST | |
3ªfeira | 17 | MAT | |
5ªfeira | 19 | ING | |
SIMULADO | 2ªfeira | 23 | SAEP- Ciclo 1 |
SEMANA | CORREÇÃO | DO | SIMULADO |
4ªfeira | 25 | GEO | |
2ªfeira | 30 | CIÊN (FÍS) | |
MÊS/ABRIL | DIA DA SEMANA | DIA DO MÊS | DISCIPLINA |
6ªfeira | 3 | ART | |
2ªCHAMADA - Início 08:00hs | 6ªfeira | 3 | TODAS |
2ªfeira | 6 | PORT | |
5ªfeira | 9 | HIST | |
3ªfeira | 14 | MAT | |
6ªfeira | 17 | ED.CRISTÃ | |
4ªfeira | 22 | GEO | |
6ªfeira | 24 | CIÊN (QUÍ) | |
3ªfeira | 28 | ING | |
4ªfeira | 29 | CIÊN (BIO) | |
2ªCHAMADA - Início 08:00hs | 5ªfeira | 30 | TODAS |
MÊS/MAIO | DIA DA SEMANA | DIA DO MÊS | DISCIPLINA |
Recuperação/ tarde | 4ª feira | 6 | GEO/CIÊN (FÍS)/PORT |
Início 08:00hs | 5ª feira | 7 | CIÊN (QUÍ) /ING/ EC |
6ªfeira | 8 | HIST/MAT/ART/CIÊN (BIO) |
6º Ano Matutino
CALENDÁRIO DE PROVAS | ||
---|---|---|
6º, 7º e 8º Ano - 1º Bimestre 2021 | ||
Mês | Dia | Disciplina |
Março | 01 a 06 | Sondagem Poliedro |
16 | Matemática | |
18 | Português | |
23 | Inglês | |
25 | Geografia | |
29 | Ciências | |
31 | História | |
Abril | 9 | Arte |
16 | Ed. Cristã | |
2ª Chamada | Dia | Série |
Abril | 19 | 6º ao 8º Ano |
PR- Prova de Recuperação | Dia | Série |
Abril | 26 | Matemática e Inglês |
27 | Português e Geografia | |
28 | Ciências e História | |
29 | Arte e Ed.Cristã |
7º Ano Matutino
CALENDÁRIO DE PROVAS | ||
---|---|---|
6º, 7º e 8º Ano - 1º Bimestre 2021 | ||
Mês | Dia | Disciplina |
Março | 01 a 06 | Sondagem Poliedro |
16 | Matemática | |
18 | Português | |
23 | Inglês | |
25 | Geografia | |
29 | Ciências | |
31 | História | |
Abril | 9 | Arte |
16 | Ed. Cristã | |
2ª Chamada | Dia | Série |
Abril | 19 | 6º ao 8º Ano |
PR- Prova de Recuperação | Dia | Série |
Abril | 26 | Matemática e Inglês |
27 | Português e Geografia | |
28 | Ciências e História | |
29 | Arte e Ed.Cristã |
8º Ano Matutino
CALENDÁRIO DE PROVAS | ||
---|---|---|
6º, 7º e 8º Ano - 1º Bimestre 2021 | ||
Mês | Dia | Disciplina |
Março | 01 a 06 | Sondagem Poliedro |
16 | Matemática | |
18 | Português | |
23 | Inglês | |
25 | Geografia | |
29 | Ciências | |
31 | História | |
Abril | 9 | Arte |
16 | Ed. Cristã | |
2ª Chamada | Dia | Série |
Abril | 19 | 6º ao 8º Ano |
PR- Prova de Recuperação | Dia | Série |
Abril | 26 | Matemática e Inglês |
27 | Português e Geografia | |
28 | Ciências e História | |
29 | Arte e Ed.Cristã |
9º Ano Matutino
MÊS/9ºANO MATUTINO | DIA DA SEMANA | DIA DO MÊS | DISCIPLINA |
---|---|---|---|
MARÇO | 3ªfeira | 10 | HIST |
5ªfeira | 12 | PORT | |
3ªfeira | 17 | ING | |
5ªfeira | 19 | MAT | |
SIMULADO | 2ªfeira | 23 | SAEP CICLO 1 |
SEMANA | DE | CORREÇÃO | SIMULADO |
4ªfeira | 25 | CIÊN (FÍS) | |
3ªfeira | 31 | GEO | |
MÊS/ABRIL | DIA DA SEMANA | DIA DO MÊS | DISCIPLINA |
2ªCHAMADA-13:30hs | 6ªfeira | 3 | TODAS |
2ªfeira | 6 | CIÊN (BIO) | |
5ªfeira | 9 | PORT | |
3ªfeira | 14 | ING | |
5ªfeira | 16 | MAT | |
6ªfeira | 17 | ED. CRISTÃ | |
4ªfeira | 22 | HIST | |
6ªfeira | 24 | CIÊN (QUI) | |
2ªfeira | 27 | ART | |
3ªfeira | 28 | GEO | |
MÊS/MAIO | DIA DA SEMANA | DIA DO MÊS | DISCIPLINA |
2ªCHAMADA-13:30hs | 4ª feira | 29 | TODAS |
Recuperação-13:30hs | 3ª feira | 5 | GEO/MAT/PORT/ING |
4ª feira | 6 | CIÊN (QUÍ)/ART/CIÊN (BIO) | |
5ªfeira | 7 | HIST/EC/CIÊN (FÍS) |